Confira a tábua de marés de Maceió e programe seus passeios para os melhores horários. Lembrando que, quanto menor a maré, melhor.
Legenda:
01.Junho.2026 – Segunda-feira
| Hora | Altura | |
| 04:02 | 2,1m | |
| 10:23 | 0,4m | |
| 16:34 | 1,9m | |
| 22:34 | 0,6m |
02.Junho.2026 – Terça-feira
| Hora | Altura | |
| 04:38 | 2,0m | |
| 11:01 | 0,4m | |
| 17:10 | 1,9m | |
| 23:06 | 0,6m |
03.Junho.2026 – Quarta-feira
| Hora | Altura | |
| 05:16 | 2,0m | |
| 11:38 | 0,5m | |
| 17:51 | 1,8m | |
| 23:44 | 0,7m |
04.Junho.2026 – Quinta-feira
| Hora | Altura | |
| 05:57 | 1,9m | |
| 12:16 | 0,5m | |
| 18:32 | 1,8m | |
| – | – | – |
05.Junho.2026 – Sexta-feira
| Hora | Altura | |
| 00:25 | 0,7m | |
| 06:38 | 1,9m | |
| 13:01 | 0,6m | |
| 19:16 | 1,7m |
06.Junho.2026 – Sábado
| Hora | Altura | |
| 01:12 | 0,8m | |
| 07:25 | 1,8m | |
| 13:49 | 0,7m | |
| 20:08 | 1,7m |
07.Junho.2026 – Domingo
| Hora | Altura | |
| 02:12 | 0,9m | |
| 08:16 | 1,8m | |
| 14:46 | 0,7m | |
| 21:08 | 1.7m |
08.Juhho.2026 – Segunda-feira
| Hora | Altura | |
| 03:16 | 0,9m | |
| 09:16 | 1,8m | |
| 15:49 | 0,7m | |
| 22:16 | 1,7m |
09.Junho.2026 – Terça-feira
| Hora | Altura | |
| 04:23 | 0,8m | |
| 10:21 | 1,8m | |
|
16:51 |
0,7m | |
| 23:17 | 1,8m |
10.Junho.2026 – Quarta-feira
| Hora | Altura | |
| 05:23 | 0,8m | |
| 11:23 | 1,9m | |
| 17:57 | 0,6m | |
| – | – | – |
11.Junho.2026 – Quinta-feira
| Hora | Altura | |
| 00:10 | 1,9m | |
| 06:23 | 0,6m | |
| 12:25 | 2,0m | |
| 18:53 | 0,5m |
12.Junho.2026 – Sexta-feira
| Hora | Altura | |
| 01:02 | 2,0m | |
|
07:16 |
0,5m | |
| 13:23 |
2,1m |
|
| 19:47 | 0,4m |
13.Junho.2026 – Sábado
| Hora | Altura | |
| 01:53 | 2,1m | |
| 08:10 | 0,3m | |
| 14:21 | 2,1m | |
| 20:38 | 0,4m |
14.Junho.2026 – Domingo
| Hora | Altura | |
| 02:42 | 2,2m | |
| 09:06 | 0,2m | |
| 15:14 | 2,2m | |
| 21:29 | 0,4m |
15.Junho.2026 – Segunda-feira
| Hora | Altura | |
| 03:32 | 2,2m | |
| 10:01 | 0,1m | |
| 16:08 | 2,2m | |
| 22:19 | 0,4m |
16.Junho.2026 – Terça-feira
| Hora | Altura | |
| 04:21 | 2,3m | |
| 10:55 | 0,1m | |
| 17:02 | 2,2m | |
| 23:08 | 0,4m |
17.Junho.2026 – Quarta-feira
| Hora | Altura | |
| 05:14 | 2,2m | |
| 11:46 | 0,2m | |
| 17:55 | 2,1m | |
| 23:59 | 0,5m |
18.Junho.2026 – Quinta-feira
| Hora | Altura | |
| 06:06 | 2,2m | |
| 12:36 | 0,2m | |
| 18:47 | 2,0m | |
| – | – | – |
19.Junho.2026 – Sexta-feira
| Hora | Altura | |
| 00:49 | 0,6m | |
| 07:01 | 2,1m | |
| 13:29 | 0,4m | |
| 19:38 | 1,9m |
20.Junho.2026 – Sábado
| Hora | Altura | |
| 01:38 | 0,7m | |
| 07:55 | 2,0m | |
| 14:21 | 0,5m | |
| 20:32 | 1,8m |
21.Junho.2026 – Domingo
| Hora | Altura | |
| 02:38 | 0,8m | |
| 08:47 | 1,9m | |
| 15:19 | 0,6m | |
| 21:29 | 1,8m |
22.Junho.2026 – Segunda-feira
| Hora | Altura | |
| 03:36 | 0,8m | |
| 09:47 | 1,8m | |
| 16:16 | 0,7m | |
| 22:31 | 1,7m |
23.Junho.2026 – Terça-feira
| Hora | Altura | |
| 04:42 | 0,8m | |
| 10:51 | 1,8m | |
| 17:21 | 0,8m | |
| 23:32 | 1,7m |
24.Junho.2026 – Quarta-feira
| Hora | Altura | |
| 05:44 | 0,8m | |
| 11:55 | 1,7m | |
| 18:19 | 0,8m | |
| – | – | – |
25.Junho.2026 – Quinta-feira
| Hora | Altura | |
| 00:23 | 1,8m | |
| 06:46 | 0,8m | |
| 12:53 | 1,7m | |
| 19:10 | 0,7m |
26.Junho.2026 – Sexta-feira
| Hora | Altura | |
| 01:12 | 1,8m | |
| 07:34 | 0,7m | |
| 13:40 | 1,8m | |
| 19:57 | 0,7m |
27.Junho.2026 – Sábado
| Hora | Altura | |
| 01:55 | 1,9m | |
| 08:19 | 0,6m | |
| 14:27 | 1,8m | |
| 20:34 | 0,6m |
28.Junho.2026 – Domingo
| Hora | Altura | |
| 02:31 | 1,9m | |
| 09:01 | 0,5m | |
| 15:06 | 1,9m | |
| 21:10 | 0,6m |
29.Junho.2026 – Segunda-feira
| Hora | Altura | |
| 03:08 | 2,0m | |
| 09:36 | 0,4m | |
| 15:46 | 1,9m | |
| 21:47 | 0,5m |
30. Junho.2026 – Terça-feira
| Hora | Altura | |
| 03:49 | 2,0m | |
| 10:10 | 0,4m | |
| 16:21 | 1,9m | |
| 22:21 | 0,5m |
Oferecimento da Tábua de Marés de Maceió: Flix Hotel


